Size Guide (EU – Sneakers)
| EU | US Men | US Women | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.3 |
| 37.5 | 5.5 | 7 | 5 | 23.7 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24.0 |
| 38.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.3 |
| 40.5 | 8 | 9.5 | 7 | 25.7 |
| 41 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.0 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.0 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.0 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.0 |
| 47 | 13 | 14.5 | 12 | 30.2 |
| 47.5 | 13.5 | 15 | 12.5 | 30.4 |
| 48 | 14 | 15.5 | 13 | 30.6 |
Note: Our products use EU sizing. This guide compares Nike sizing (Men/Women) for accurate conversion. Measure your foot in cm for the best fit.










Reviews
There are no reviews yet.